Wetall ist der Spezialist für große Menschen, daher scheint es nur natürlich, sich die durchschnittliche Größe der Menschen in jedem Land der Welt anzusehen, damit Sie wissen, wo Sie sich im Urlaub normal groß fühlen.
In der Welt werden regelmäßig zahlreiche Studien durchgeführt, um die durchschnittliche Größe der Bevölkerungen der einzelnen Länder zu bestimmen. Dies liefert ein globales Bild der Bevölkerungsgrößen nach Ländern. Einige Studien zur Populationsgröße werden jedoch nicht in einem ausreichend großen Maßstab durchgeführt, um sie gültig zu machen. Wir werden also unterschiedliche Ranglisten sehen: offizielle und inoffizielle. Wir werden auch die Entwicklung der Durchschnittshöhen im Laufe der Zeit nach Ländern aufdecken. Abschließend werden einige Videos und externe Links zur Vertiefung des Themas vorgestellt.
Vorwort
Es ist heute völlig akzeptiert, dass die drei einflussreichsten Faktoren für Wachstum sind
- Lebensmittel
- die Umwelt
- Genen.
Die folgenden Abbildungen zeigen, dass die Entwicklung des Lebensstandards eines Landes über die Jahrzehnte einen Einfluss auf die Entwicklung der durchschnittlichen Bevölkerungsgröße hat.
Offizielle Rangliste
Eine Studie aus dem Jahr 2021 aktualisiert die Daten darüber, in welchen Ländern die Bevölkerung am größten ist. Laut der Studie von worldpopulationrevue.com sind die Niederländer bei den Männern nicht mehr führend. Auch bei den Frauen gibt es eine Veränderung. Entdecken Sie die detaillierten Ranglisten:
Länder mit den größten Männern:
# | Land | Männer in Zentimetern | Männer in Inch |
1 | Montenegro | 183,4 | 6 ft 0 in |
2 | Bosnien und Herzegowina | 181,7 | 5 ft 11 1⁄2 in |
3 | Island | 181,0 | 5 ft 11 1⁄2 in |
4 | Serbien | 182,0 | 5 ft 11 1⁄2 in |
5 | Litauen | 181,3 | 5 ft 11 1⁄2 in |
6 | Niederlande | 180,8 | 5 ft 11 in |
7 | Schweden | 181,5 | 5 ft 11 1⁄2 in |
8 | Slowenien | 180,3 | 5 ft 11 in |
9 | Tschechische Republik | 180,3 | 5 ft 11 in |
10 | Kroatien | 180,4 | 5 ft 11 in |
11 | Norwegen | 179,7 | 5 ft 10 1⁄2 in |
12 | Belgien | 178,6 | 5 ft 10 1⁄2 in |
13 | Österreich | 179,0 | 5 ft 10 1⁄2 in |
14 | Slowakei | 179,4 | 5 ft 10 1⁄2 in |
15 | Finnland | 178,9 | 5 ft 10 1⁄2 in |
16 | Polen | 178,7 | 5 ft 10 1⁄2 in |
17 | Israel | 177,0 | 5 ft 9 1⁄2 in |
18 | Griechenland | 177,0 | 5 ft 9 1⁄2 in |
19 | Tonga | 176,1 | 5 ft 9 1⁄2 in |
20 | Russland | 177,2 | 5 ft 10 in |
21 | Neuseeland | 177,0 | 5 ft 9 1⁄2 in |
22 | Ungarn | 176,0 | 5 ft 9 1⁄2 in |
23 | Irland | 177,0 | 5 ft 9 1⁄2 in |
24 | Italien | 176,5 | 5 ft 9 1⁄2 in |
25 | Bulgarien | 175,2 | 5 ft 9 in |
26 | Deutschland | 175,4 | 5 ft 9 in |
27 | Frankreich | 175,6 | 5 ft 9 in |
28 | Kanada | 175,1 | 5 ft 9 in |
29 | Australien | 175,6 | 5 ft 9 in |
30 | Portugal | 173,7 | 5 ft 8 1⁄2 in |
Länder mit den größten Frauen
# | Land | Frauen in Zentimetern | Frau in Zoll |
1 | Montenegro | 169,4 | 5 ft 6 1⁄2 in |
2 | Bosnien und Herzegowina | 169,4 | 5 ft 6 1⁄2 in |
3 | Belgien | 168,1 | 5 ft 6 in |
4 | Island | 168,0 | 5 ft 6 in |
5 | Litauen | 167,5 | 5 ft 6 in |
6 | Niederlande | 167,5 | 5 ft 6 in |
7 | Slowenien | 167,4 | 5 ft 6 in |
8 | Tschechische Republik | 167,2 | 5 ft 6 in |
9 | Norwegen | 167,1 | 5 ft 6 in |
10 | Serbien | 166,8 | 5 ft 5 1⁄2 in |
11 | Schweden | 166,8 | 5 ft 5 1⁄2 in |
12 | Samoa | 166,6 | 5 ft 5 1⁄2 in |
13 | Kroatien | 166,5 | 5 ft 5 1⁄2 in |
14 | Österreich | 166,0 | 5 ft 5 1⁄2 in |
15 | Israel | 166,0 | 5 ft 5 1⁄2 in |
16 | Slowakei | 165,6 | 5 ft 5 in |
17 | Aserbaidschan | 165,4 | 5 ft 5 in |
18 | Finnland | 165,3 | 5 ft 5 in |
19 | Tonga | 165,3 | 5 ft 5 in |
20 | Polen | 165,1 | 5 ft 5 in |
21 | Griechenland | 165,0 | 5 ft 5 in |
22 | Russland | 164,1 | 5 ft 4 1⁄2 in |
23 | Neuseeland | 164,0 | 5 ft 4 1⁄2 in |
24 | Ungarn | 164,0 | 5 ft 4 1⁄2 in |
25 | Portugal | 163,7 | 5 ft 4 1⁄2 in |
26 | Bulgarien | 163,2 | 5 ft 4 1⁄2 in |
27 | Irland | 163,0 | 5 ft 4 in |
28 | Spanien | 163,0 | 5 ft 4 in |
29 | Senegal | 163,0 | 5 ft 4 in |
30 | Deutschland | 162,8 | 5 ft 4 in |
Inoffizielle Ranglisten
Andere kleinere Studien wurden durchgeführt und haben unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Oft war die Stichprobengröße nicht groß genug, um repräsentativ für die Grundgesamtheit zu sein. Daher ist die folgende Rangliste eine inoffizielle Rangliste.
Land/Region | Durchschnittliche Größe der Männer | Durchschnittliche Größe von Frauen | Jahr | |
Dinarische Alpen | 185.6 cm (6 ft 1 in) | 171.8 cm (5 ft 7 1⁄2 in) | 2005 | |
Bosnien Herzegowina | 183.9 cm (6 ft 0 in) | 171.8 cm (5 ft 7 in) | 2014 | |
Montenegro | 183.4 cm (6 ft 0 in) | 169.4 cm (5 ft 6 1⁄2 in) | 2017 | |
Serbien | 182.0 cm (5 ft 11 1⁄2 in) | 166.8 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2012 | |
Island | 181 cm (5 ft 11 1⁄2 in) | 168 cm (5 ft 6 in) | 2007 | |
Bosnien Herzegowina | 181.7 cm (5 ft 11 1⁄2 in) | 169.4 cm (5 ft 6 1⁄2 in) | 2017 | |
Schweden | 181.5 cm (5 ft 11 1⁄2 in) | 166.8 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2008 | |
Litauen | 181.3 cm (5 ft 11 1⁄2 in) | 167.5 cm (5 ft 6 in) | 2001 | |
Niederlande | 180.8 cm (5 ft 11 in) | 167.5 cm (5 ft 6 in) | 2013 | |
Finnland | 180.7 cm (5 ft 11 in) | 167.2 cm (5 ft 6 in) | 2010–2011 | |
Kroatien | 180.4 cm (5 ft 11 in) | 166.49 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2006–2008 | |
Dänemark | 180.4 cm (5 ft 11 in) | N/A | 2012 | |
Slowenien | 180.3 cm (5 ft 11 in) | 167.4 cm (5 ft 6 in) | 2011 | |
Tschechische Republik | 180.31 cm (5 ft 11 in) | 167.22 cm (5 ft 6 in) | 2001 | |
Österreich | 179 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 166 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2006 | |
Norwegen | 179.7 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 167.1 cm (5 ft 6 in) | 2012 | |
Norwegen | 179.7 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 167 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2008–2009 | |
Kosovo | 179.52 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 165.72 cm (5 ft 5 in) | 2017 | |
Slowakei | 179.4 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 165.6 cm (5 ft 5 in) | 2004 | |
Estland | 179.1 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | N/A | 2003 | |
Deutschland | 178 cm (5 ft 10 in) | 165 cm (5 ft 5 in) | 2009 | |
Finnland | 178.9 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) | 1994 | |
Polen | 178.7 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 165.1 cm (5 ft 5 in) | 2010 | |
Belgien | 178.6 cm (5 ft 10 1⁄2 in) | 168.1 cm (5 ft 6 in) | 2001 | |
Litauen (Stadtbewohner) | 178.4 cm (5 ft 10 in) | N/A | 2005 | |
Schweiz | 178.2 cm (5 ft 10 in) | N/A | 2009 | |
Griechenland | 177 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 165 cm (5 ft 5 in) | 2003 | |
Irland | 177 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 163 cm (5 ft 4 in) | 2007 | |
Israel | 177 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 166 cm (5 ft 5 1⁄2 in) | 2010 | |
Neuseeland | 177 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 164 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | 2007 | |
Schweden | 177.9 cm (5 ft 10 in) | 164.6 cm (5 ft 5 in) | 1987–1994 | |
Irland | 177.5 cm (5 ft 10 in) | 163.5 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | 2001 | |
Ungarn | 177.3 cm (5 ft 10 in) | N/A | 2005 | |
Indien | 177.3 cm (5 ft 10 in) | N/A | 2013 | |
Italien | 177.2 cm (5 ft 10 in) | 167.8 cm (5 ft 6 in) | 2001 | |
Russland | 177.2 cm (5 ft 10 in) | 164.1 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | 2004 | |
Vereinigtes Königreich | 177.0 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 162.0 cm (5 ft 4 in) | 2009 | |
USA | 177.0 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 163.3 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | 2015–2016 | |
Ungarn | 176 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 164 cm (5 ft 4 1⁄2 in) | 2000s | |
Italien | 176.5 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 162.5 cm (5 ft 4 in) | 1999–2004 | |
Litauen | 176.2 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | N/A | 2005 | |
Tonga | 176.1 cm (5 ft 9 1⁄2 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) | 2001 | |
Australien | 175.6 cm (5 ft 9 in) | 161.8 cm (5 ft 3 1⁄2 in) | 2011–2012 | |
Frankreich | 175.6 cm (5 ft 9 in) | 162.5 cm (5 ft 4 in) | 2003–2004 | |
USA | 175.5 cm (5 ft 9 in) | 162.6 cm (5 ft 4 in) | 2015-2016 | |
Deutschland | 175.4 cm (5 ft 9 in) | 162.8 cm (5 ft 4 in) | 2007 |
Änderungen der Populationsgröße im Laufe der Zeit
In der Mehrzahl der Länder hat sich die Lebensqualität in den letzten Jahrzehnten verbessert. Dies hat sich direkt auf die Entwicklung ihrer durchschnittlichen Körpergröße ausgewirkt.
Die Länder mit dem stärksten Wachstum sind bei den Männern die Iraner mit einem Wachstum von 16,5 cm seit 1914 und bei den Frauen die Südkoreanerinnen mit einem Wachstum von 20,2 cm. Die Franzosen sind von einer Durchschnittsgröße von 1m66 im Jahr 1914 auf fast 1m80 im Jahr 2014 gestiegen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir sehen uns auf dem neuen Instagram-Account von Wetall!
Ressourcen
Videos
Warum sind die Niederländer so groß?
Artikel
Nachrichten
-
ECCO Herren Track Klassische Stiefel Schuhgröße 50
333,88€ -
crocs Yukon Vista M Men’s Clogs bis 50
42,00€ -
Vans Men’s Ward Canvas Trainers bis 50
56,64€ -
Lico Milan Trekking & Hiking Boots Men’s bis 50
94,99€ -
New Balance Herren Draft Straßen-Laufschuh
54,00€ -
Adidas – Santos 3-Stripes – Chaussettes – Homme
1,99€ -
adidas Adi 21 Sock KNEE SOCKS Mixte
13,00€ -
New Balance Herren Draft Straßen-Laufschuh Große Größen bis 50
47,42€ -
Scarpa Herren Veloce Kletterschuhe Große Größen bis 50
129,95€ -
Ocun Strike QC Climbing Schuh Große Größen bis 50
62,21€ -
adidas Herren Powerlift 4 Crosstrainer große Größen bis 53
104,89€ -
Lush die extra große Fitnessmatte – 240x150cm
179,00€ -
CAMBIVO Yoga Mat, Yogamatte Groß 213 x 81cm
49,98€ -
adidas Herren D Lillard 3 Basketballschuhe große Größen bis 55 2/3
97,50€ -
Adidas Supernova Sequence 4M große Größen bis 55.5
49,90€ -
adidas F30 TRX AG große Größen bis 56
49,95€ -
adidas Herren Superstar Foundation Fitnessschuhe große Größen bis 56
52,99€ -
New Balance Herren Crag V2 Fresh Foam Traillaufschuh große Größen bis 53
129,72€ -
Dunham Herren Windward Slip On große Größen bis 54
143,86€ -
Dunham Herren Wade Slipper große Größen bis 54
161,15€ -
New Balance Herren Mx623v3 Crosstrainer groß bis 55
112,99€ -
New Balance Herren 624v5 Crosstrainer Größen bis 55 XX weit
70,00€ -
TRESKO Gymnastikball mit GRATIS Übungsposter inkl. Luftpumpe 85cm / 300kg
22,01€ -
World Fitness Gymnastikball 85cm – Anti Burst Ball bis 150kg
18,99€ -
Rudergerät Concept2 Indoor Rower 2711
1 050,00€ -
Mil-Tec 1-Mann Zelt Recon große Länge 240×135
66,29€ -
Grand Canyon Topeka 2 Kuppelzelt für 2 Personen | Ultra-leicht große Länge 235×165
67,04€ -
Grand Canyon CARDOVA 1 – leichtes 1-2 Personen Zelt große Länge 255 x 145
58,22€ -
Grand Canyon Richmond 1 – Tunnelzelt – Ultra-leicht große Länge 270×180
89,95€ -
Vaude Sioux 400 SYN Schlafsäcke Großformat 220×80
62,99€ -
EXPLORER Schlafsack TRAMP Großformat 230x80cm Mumienschlafsack -9°C
32,49€ -
Lumaland Outdoor Where Tomorrow Schlafsack Ultraleicht Großformat 230×80
36,99€ -
Explorer Schlafsack Großformat 230x82cm GRÖNLAND Mumienschlafsack -23°C
57,90€ -
Dein-Polster Matratze Kaltschaummatratze 7 Zonen große Größen 200×210
599,00€ -
Snooze Project Matratze große Größe 200 x 220 x 19 cm – Härtegrad H3 Mittel-Hart
789,00€ -
Snooze Project Essential Matratze große Größe 200 x 220 x 17 cm
399,00€ -
JP 1880 Herren große Größen Übergrößen Menswear Businesshemd bis 8XL
34,58€ -
Urban Classics Herren Checked Flanell Shirt Hemd bis 6XL
27,92€ -
Seidensticker Herren Business Hemd – Bügelfreies Hemd mit geradem Schnitt bis 6XL
48,69€ -
J’S FASHION Herren-Hemd – Slim-Fit – Langarm-Hemd bis 6XL
23,99€ -
JP 1880 Herren große Größen Übergrößen Menswear Vichy-Karo bis 8XL
49,99€ -
JP 1880 Herren große Größen Menswear bis 8XL
49,99€ -
JP 1880 Herren große Größen Übergrößen Menswear bis 8XL
39,99€ -
J.Ver Herren Hemd Kariertes Freizeithemd großer Größe bis 8XL
28,99€ -
Fruit of the Loom Herren Long Sleeve Poplin Shirt Freizeithemd große Größe bis 3XL
21,07€ -
Comycom Dunkelblaue Herren Jeans Schlaghose Star Burn bis zur Länge 36
79,90€ -
MAC Damen Straight Leg Jeanshose Dream bis zur Länge 36
99,95€ -
MAC Jeans Damen Melanie Straight Jeans bis zur Länge 36
64,18€ -
MAC Jeans Damen Melanie Straight Jeans bis zur Länge 36
60,22€ -
G-STAR RAW Damen Arc 3D Mid Waist Skinny Jeans bis zur Länge 36
79,92€ -
G-STAR RAW Damen Midge Saddle Mid Waist Bootcut Jeans bis zur Länge 36
69,95€ -
dockers Herren Freizeithosen bis zur Länge 36
56,06€ -
Levi’s Herren 511 Slim Jeans bis zur Länge 36
65,17€ -
edc by ESPRIT Herren Essential Blue Jeans bis zur Länge 36
39,99€ -
JACK & JONES Male Cargohose Paul Flake AKM 542 bis zur Länge 36
42,49€ -
G-STAR RAW Herren Rovic Zip 3D Straight Tapered Hose bis zur Länge 38
65,94€ -
G-STAR RAW Herren Revend Skinny Jeans bis zur Länge 40
79,92€ -
Levi’s Herren 501 Original Straight Fit Jeanshose bis zur Länge 38
69,99€ -
ESPRIT Stretch-Chino aus Twill Länge bis zu 36
40,85€ -
Piarini 2 Paar Wandersocken Coolmax groß bis 50
18,90€