Wollten Sie schon immer wissen, ob Sie größere Füße haben als die berühmtesten NBA-Spieler? Erfahren Sie in diesem Artikel die Größen von Michael Jordan, Lebron James, Shaquille O’Neal, Kevin Durant und vielen mehr!

Wie groß ist die Schuhgröße von Michael Jordan?

Wie groß ist die Schuhgröße von Michael Jordan?

Der beste Basketballspieler aller Zeiten hat eine klassische Größe für seine Körpergröße. Er trägt die Größe 47,5, was in US-Größe 13 entspricht. Das hat ihn nicht davon abgehalten, die Konkurrenz jahrelang zu vernichten.

Was ist die Größe von Lebron James?

Lebron alias der King hat Größe 49,5. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man seine Größe von 2m03 bedenkt. Wie viele andere Spieler hat auch er seine Signature-Modelle. Sie sind als robust bekannt. Entdecken Sie eine Auswahl an Lebron James Schuhen in großen Größen von 47 bis 50.

Was ist die Schuhgröße von Kevin Durant?

schuhgröße kevin durant

Kevin Durant hat den Ruf, große Füße zu haben. Diesem Ruf tut es keinen Abbruch, dass er die Größe 51,5 trägt. Verstärkt wird der Hype jedoch durch die extreme Dünnhäutigkeit seiner Füße. Es ist nicht verwunderlich, dass man bei einer Körpergröße von 2,08 m die Größe 51,5 trägt.

Wie groß ist die Schuhgröße von Kobe Bryant?

Vor seinem tragischen Tod bei einem Hubschrauberabsturz (siehe dazu den Artikel Farewell Kobe) hat Kobe die Welt der Basketballschuhe entwickelt. Zuerst bei Adidas, wechselte er dann zu Nike, um auch dort seine Signature-Modelle zu haben. Seine Schuhe sind die meist getragenen in der NBA. Kobe trug 48,5, was für seine Größe von 1m98 (wie Jordan) recht stimmig ist.

Was ist die Schuhgröße von Shaquille O’Neal?

Schuhgröße shaquillle o neal

Unser Lieblings-Rentner ist einer der fußballerisch größten Spieler der NBA-Geschichte. Wenn man 1,90 m groß ist und 145 Pfund wiegt, braucht man ein starkes Fundament. Dazu trug Shaq die Größe 56,5. Oder 37,5 cm. Er war die Ikone von Reebok und ihrem berühmten Pump in den 90er Jahren. Finden Sie eine Auswahl der besten Reebok Pump in großen Größen.

Was ist die durchschnittliche Schuhgröße der NBA-Spieler?

Laut dem SLAM-Magazin liegt die Durchschnittsgröße der NBA-Spieler bei 49. Das ist durchaus stimmig, wenn man weiß, dass die Durchschnittsgröße eines NBA-Spielers 2m07 bei 99,5 Kilo beträgt.

Wie groß sind die wichtigsten NBA-Spieler?

In diesem Vergleichsraster finden Sie die großen Größen in US, EU, UK und CM. Sie finden hier die wichtigsten NBA-Spieler von heute und einige berühmte Ruheständler.

Spieler US CM UE UK
Nate Robinson 10,5 27.5 44.5 9.5
Eric Bledsoe 11 27.9 45 10
Reggie Jackson 11 27.9 45 10
Tony Parker 11 27.9 45 10
Kemba Walker 11,5 28.3 45.5 10.5
Isaiah Thomas 12 28.8 46 11
Kyrie Irving 12 28.8 46 11
Michael Conley 12 28.8 46 11
Paul George 12 28.8 46 11
Chris Paul 12,5 29.2 47 11.5
Derrick Rose 13 29.6 47.5 12
Jeff Teague 13 29.6 47.5 12
Jimmy Butler 13 29.6 47.5 12
John Wall 13 29.6 47.5 12
Klay Thompson 13 29.6 47.5 12
Kyle Lowry 13 29.6 47.5 12
Michael Jordan 13 29.6 47.5 12
Rajon Rondo 13 29.6 47.5 12
Stephen Curry 13 29.6 47.5 12
Andrew Wiggins 14 30.5 48.5 13
Bill Russell 14 30.5 48.5 13
Chris Bosh 14 30.5 48.5 13
James Harden 14 30.5 48.5 13
Jayson Tatum 14 30.5 48.5 13
Kawhi Leonard 14 30.5 48.5 13
Kobe Bryant 14 30.5 48.5 13
Kawhi Leonard 14 30.5 48.5 13
Magic Johnson 14 30.5 48.5 13
Bradley Beal 15 31.3 49.5 14
Carmelo Anthony 15 31.3 49.5 14
DeMar Derozan 15 31.3 49.5 14
Dirk Nowitzki 15 31.3 49.5 14
Draymond Green 15 31.3 49.5 14
Dwyane Wade 15 31.3 49.5 14
Kevin Garnett 15 31.3 49.5 14
LeBron James 15 31.3 49.5 14
Markelle Fultz 15 31.3 49.5 14
Patrick Ewing 15 31.3 49.5 14
Russell Westbrook 15 31.3 49.5 14
Demarcus Cousins 16 32.2 50.5 15
Giannis Antetokounmpo 16 32.2 50.5 15
Kareem Abdul-Jabaar 16 32.2 50.5 15
Kristaps Porzingis 16 32.2 50.5 15
Manute Bol 16 32.2 50.5 15
Paul Millsap 16 32.2 50.5 15
Tim Duncan 16 32.2 50.5 15
Tracy McGrady 16 32.2 50.5 15
Vince Carter 16 32.2 50.5 15
kristaps porziņģis 16 32.2 50.5 15
Al Horford 17 33 51.5 16
Andre Iguadola 17 33 51.5 16
Anthony Davis 17 33 51.5 16
Blake Griffin 17 33 51.5 16
Donovan Mitchell 17 33 51.5 16
Kevin Durant 17 33 51.5 16
Larry Bird 17 33 51.5 16
Deandre Jordan 18 33.9 52.5 17
Dwight Howard 18 33.9 52.5 17
Yao Ming 18 33.9 52.5 17
Andre Drummond 19 34.8 53.5 18
Kevin Love 19 34.8 53.5 18
Karl-Anthony Towns 20 35.7 54.5 19
Rudy Gobert 20 35.7 54.5 19
Boban Marjanovic 20 35.7 54.5 19
Tacko Fall 22 37.5 56.5 21
Shaquille O’Neal 22 37.5 56.5 21

Vergleichstabelle für große Größen

Vergleichsraster für Schuhe in großen Größen

 

Nachrichten

Sie können ein Produkt nicht finden? Senden Sie uns eine Nachricht!

6 + 10 =